|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | सह-एक्सट्रूडेड मल्टी-लेयर पॉलिथीन फिल्म | आकार: | रिवाज़ |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | 25 पीसी/पैक; 50 पीसी/पैक, कस्टम | रंग: | काला, नीला, हरा, सफेद, कस्टम |
| फिल्म की मोटाई: | वैकल्पिक के लिए 2.35मिलि, 2.5मिलि, 2.6मिलि | गोंद: | गर्म पिघलता एधेसिव |
| प्रमुखता देना: | पॉलिथीन फिल्म पॉली मेलर,मल्टी लेयर पॉली मेलर,कॉक्सट्रूयड पॉली शिपिंग बैग |
||
प्लास्टिक मेलिंग पॉली मेलर लाइट ब्लू प्रिंटिंग कंपनी - एक्सट्रूडेड मल्टी लेयर पॉलीथीन फिल्म
| विवरण | लाइट ब्लू पॉलीमेलर कूरियर बैग | मानक आकार | उत्तरी अमेरिकी और यूरोप बाजार के लिए उपलब्ध |
| सामग्री | सह-एक्सट्रूडेड मल्टी-लेयर पॉलीथीन फिल्म | मानक पैकेज | मास्टर कार्टन, इनर पैक के साथ बल्क पैकिंग |
| रंग | बाहरी सफेद, ग्रे लाइनिंग | विशेष आकार | कस्टम-मेड |
| सतह | आसानी से स्याही, स्टैम्प और लेबल | कस्टम प्रिंटिंग | कस्टम-मेड |
| सीम | 2 या 3 तरफ पंख | अनुप्रयोग | मेलिंग, छोटे पार्सल, पोस्ट ऑफिस, स्टेशनरी |
| सील | पील एंड सील | डिलीवरी पैकिंग | निर्यात कार्टन या पैलेट पैकिंग |
| पैकेज | बल्क पैकिंग या रिटेल पैकिंग | प्रमाणपत्र | एसजीएस/एफएससी/आरओएचएस/आईएसओ90001:2015 |
| नमूना समय | 5-7 दिन | डिलीवरी का समय | एमओक्यू के लिए 15 दिनों के भीतर |
यूएस स्टैंडर्ड साइज
| आइटम नंबर | आंतरिक आकार | पीसीएस/सीटीएन |
| पीएम-1 | 6" x 9" | 1000 |
| पीएम-2 | 7.5" x 10.5" | 1000 |
| पीएम-3 | 9" x 12" | 1000 |
| पीएम-4 | 10" x 13" | 1000 |
| पीएम-5 | 12" x 15.5" | 500 |
| पीएम-6 | 14.5" x 19" | 500 |
| पीएम-7 | 19" x 24" | 250 |
| पीएम-8 | 24" x 24" | 250 |
ईयूमानक आकार
| आइटम नंबर | आंतरिक आकार (इंच) | पीसीएस/सीटीएन |
| पीएम-ए | 4" x 6" | 2000 |
| पीएम-बी | 6.5" x 9" | 1000 |
| पीएम-सी | 7" x 9" | 1000 |
| पीएम-डी | 9" x 12" | 1000 |
| पीएम-ई | 10" x 14" | 1000 |
| पीएम-एफ | 12" x 16" | 500 |
| पीएम-जी | 13" x 19" | 500 |
| पीएम-एच | 14" x 20" | 500 |
| पीएम-आई | 18" x 22" | 400 |
| पीएम-जे | 17" x 24" | 400 |
| पीएम-के | 22" x 30" | 300 |
| पीएम-एल | 24" x 36" | 250 |
एयूमानक आकार
| आइटम नंबर | आंतरिक आकार (मिमी) | पीसीएस/सीटीएन |
| पीएम-ए | 190 x 260 | 2000 |
| पीएम-बी | 250 x 325 | 1000 |
| पीएम-सी | 280 x 380 | 1000 |
| पीएम-डी | 340 x 440 | 750 |
| पीएम-ई | 420 x 450 | 500 |
| पीएम-एफ | 600 x 650 | 200 |
![]()
हम बनाने के लिए पेशेवर निर्माण हैं मेलिंग / एक्सप्रेस / कूरियर के लिए फैक्ट्री मूल्य सेल्फ एडहेसिव प्लास्टिक लिफाफा विथ डॉक्यूमेंट पाउच। यदि आपको सटीक उद्धरण की आवश्यकता है तो नीचे विवरण प्रदान करें।
1. बैग की शैली (यदि संभव हो तो हमें तस्वीरें दिखाएं);
2. सामग्री और मोटाई;
3. आकार;
4. प्रिंटिंग (डिजाइन);
5. मात्रा;
6. आपके द्वारा आवश्यक अन्य विवरण या सहायक उपकरण;
व्यक्ति से संपर्क करें: Vicky
दूरभाष: 13530473276
फैक्स: 86--13532546248